Punktspiele des DIBVM
Ort | Datum | Mannschaft / Gegner | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
RA | Sa31.Okt. 12:00 Uhr | 2. Manns. | vs | - | |
RA | Sa31.Okt. 12:00 Uhr | 3. Manns. | vs | - | |
TM | So1.Nov. 09:30 Uhr | 2. Manns. | vs | - | |
GE | Fr6.Nov. 19:30 Uhr | 1. Manns. | vs | 1:7 | |
RA | Sa7.Nov. 12:00 Uhr | 1. Manns. | vs | 7:1 | |
RA | Sa7.Nov. 12:00 Uhr | 3. Manns. | vs | - | |
NE | So8.Nov. 17:00 Uhr | 3. Manns. | vs | - | |
RA | Sa14.Nov. 12:00 Uhr | 1. Manns. | vs | kampflos | 8:0 |
GÜ | So15.Nov. 10:00 Uhr | 3. Manns. | vs | - | |
EK | Sa21.Nov. 15:00 Uhr | 1. Manns. kampflos | vs | 0:8 | |
RA | Sa12.Dez. 12:00 Uhr | 2. Manns. | vs | - | |
IK | Sa12.Dez. 14:00 Uhr | 1. Manns. | vs | - | |
PR | Sa12.Dez. 16:00 Uhr | 3. Manns. | vs | - | |
RA | So13.Dez. 14:30 Uhr | 2. Manns. | vs | - | |
RA | Sa19.Dez. 12:00 Uhr | 1. Manns. | vs | - | |
GÜ | Sa19.Dez. 15:30 Uhr | 2. Manns. | vs | - | |
FX | Mo21.Dez. 19:00 Uhr | 3. Manns. | vs | - | |
RA | Sa9.Jan. 12:00 Uhr | 2. Manns. | vs | - | |
RA | Sa9.Jan. 12:00 Uhr | 3. Manns. | vs | - | |
GÜ | So10.Jan. 13:00 Uhr | 1. Manns. | vs | - |
DIBVM - Badminton Berlin Moabit
Für alle Mitglieder: das Buchungssystem
Unser Verein wurde 2008 unter deutsch-indonesischer Leitung gegründet und umfasst aktuell ca. 80 Mitglieder. Ob Jung oder Alt, Anfänger oder Fast-Profi, Spaß- oder Wettkampfspieler- bei uns spielt und trainiert jeder zusammen im freundlichen Miteinander. Seit Gründung des Vereins sind wir mit mehreren Senioren-Mannschaften in der Berlin-Brandenburg Mannschaftsmeisterschaft vertreten und freuen uns immer über Verstärkung unserer Mannschaften. Unsere Sporthallen befinden sich in den Bezirken Moabit und Wedding. Nähere Infos zu unseren Hallen findest du hier.