Punktspiele des DIBVM
Datum | Mannschaft / Gegner | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
So24. Sep. | 4. Manns. | vs | 3:5 | |
So24. Sep. | 2. Manns. | vs | 4:4 | |
Sa30. Sep. | 3. Manns. | vs | 4:4 | |
Sa7. Okt. | 2. Manns. | vs | 3:5 | |
So8. Okt. | 4. Manns. | vs | 0:8 | |
Sa14. Okt. | 4. Manns. | vs | 0:8 | |
Sa14. Okt. | 2. Manns. | vs | 4:4 | |
So15. Okt. | 4. Manns. | vs | 0:8 | |
So15. Okt. | 2. Manns. | vs | 2:6 | |
So15. Okt. | 3. Manns. | vs | 7:1 | |
So22. Okt. | 3. Manns. | vs | 6:2 | |
Sa4. Nov. | 3. Manns. | vs | 8:0 | |
Do9. Nov. | 3. Manns. | vs | 4:4 | |
Sa11. Nov. | 4. Manns. | vs | 0:8 | |
Sa11. Nov. | 2. Manns. | vs | 4:4 | |
Sa11. Nov. | 3. Manns. | vs | 6:2 | |
So12. Nov. | 2. Manns. | vs | 7:1 | |
Sa18. Nov. | 4. Manns. | vs | 0:8 | |
Sa9. Dez. | 4. Manns. | vs | 0:8 | |
Sa9. Dez. | 2. Manns. | vs | 6:2 | |
Sa9. Dez. | 3. Manns. | vs | 5:3 | |
So17. Dez. | 4. Manns. | vs | 4:4 | |
Fr12. Jan. | 4. Manns. | vs | 0:8 | |
Sa13. Jan. | 1. Manns. | vs | 5:3 | |
Sa13. Jan. | 2. Manns. | vs | 4:4 | |
So14. Jan. | 1. Manns. | vs | 8:0 | |
So14. Jan. | 3. Manns. | vs | 8:0 | |
Sa20. Jan. | 3. Manns. | vs | 8:0 | |
Sa20. Jan. | 1. Manns. | vs | 7:1 | |
So21. Jan. | 2. Manns. | vs | 1:7 | |
Sa27. Jan. | 4. Manns. | vs | 3:5 | |
Sa27. Jan. | 2. Manns. | vs | 4:4 | |
Sa27. Jan. | 3. Manns. | vs | 3:5 | |
So28. Jan. | 4. Manns. | vs | 2:6 | |
Sa10. Feb. | 4. Manns. | vs | - | |
Sa17. Feb. | 4. Manns. | vs | - | |
Sa17. Feb. | 2. Manns. | vs | 3:5 | |
Sa17. Feb. | 3. Manns. | vs | 7:1 | |
Sa17. Feb. | 1. Manns. | vs | 7:1 | |
So18. Feb. | 2. Manns. | vs | 4:4 | |
Mo26. Feb. | 1. Manns. | vs | 7:1 | |
Sa2. Mär. | 4. Manns. | vs | - | |
Sa2. Mär. | 2. Manns. | vs | 7:1 | |
Sa2. Mär. | 3. Manns. | vs | 3:5 | |
Sa2. Mär. | 1. Manns. | vs | 3:5 | |
So3. Mär. | 1. Manns. | vs | 4:4 | |
Sa9. Mär. | 4. Manns. | vs | - | |
Sa9. Mär. | 3. Manns. | vs | 4:4 | |
Sa16. Mär. | 4. Manns. | vs | - | |
Sa16. Mär. | 2. Manns. | vs | 7:1 | |
Sa16. Mär. | 1. Manns. | vs | 6:2 | |
Mo23. Sep. | 1. Manns. | vs | 5:3 | |
Mo30. Sep. | 1. Manns. | vs | 6:2 | |
Mo14. Okt. | 1. Manns. | vs | 5:3 | |
Mo21. Okt. | 1. Manns. | vs | 7:1 | |
Mo11. Nov. | 1. Manns. | vs | 5:3 | |
Mo18. Nov. | 1. Manns. | vs | 6:2 | |
Mo9. Dez. | 1. Manns. | vs | 8:0 | |
Di10. Dez. | 1. Manns. | vs | 5:3 |
DIBVM - Badminton Berlin Moabit
Für alle Mitglieder: das Buchungssystem
Unser Verein wurde 2008 unter deutsch-indonesischer Leitung gegründet und umfasst aktuell ca. 80 Mitglieder. Ob Jung oder Alt, Anfänger oder Fast-Profi, Spaß- oder Wettkampfspieler- bei uns spielt und trainiert jeder zusammen im freundlichen Miteinander. Seit Gründung des Vereins sind wir mit mehreren Senioren-Mannschaften in der Berlin-Brandenburg Mannschaftsmeisterschaft vertreten und freuen uns immer über Verstärkung unserer Mannschaften. Unsere Sporthallen befinden sich in den Bezirken Moabit und Wedding. Nähere Infos zu unseren Hallen findest du hier.