Daniel Schliebner
| Besucher: | 108 |
|
Besucher waren vorher auf:
Verlauf: Geräte:
80 %
20 %
|
|
| Vereins-Ranking |
Einzel: 4 Doppel: 3 |
| Stammspieler: | Mannschaft 1 - Landesliga |
| Ersatzspieler: | - |
| Spiele: | 8 |
| Siege: | 4 |
| Niederlagen: | 4 |
| Siegesquote: | 50 % |
| Vergleich Vorjahr: | +20% |
| Sätze: | 9 / 11 |
| Spiele mit 3-Sätzen: |
Im EINZEL: 2 mal
Sieg: 100%
Im DOPPEL: 2 mal
Sieg: 50%
|
| Gespielte Punkte: | 369 / 381 |
| Liga Profil: | Link |
| Turnier.de Profil: | 08-011291 Link |
| Badhub.de Profil: | Link |
-
Mannschaft 1 - Landesliga: Stammspieler