Martin Nguyen
| Besucher: | 879 |
|
Besucher waren vorher auf:
Verlauf: Geräte:
78 %
22 %
|
|
| Vereins-Ranking |
Einzel: 36 Doppel: 31 |
| Stammspieler: | - |
| Ersatzspieler: | |
| Spiele: | 3 |
| Siege: | 1 |
| Niederlagen: | 2 |
| Siegesquote: | 33 % |
| Vergleich Vorjahr: | -29% |
| Sätze: | 2 / 4 |
| Spiele mit 3-Sätzen: |
|
| Gespielte Punkte: | 102 / 89 |
| Liga Profil: | Link |
| Turnier.de Profil: | 08-016859 Link |
| Badhub.de Profil: | Link |
-
Mannschaft 4 - Klasse C: Ersatzspieler