Punktspiele
Offen
-Siege
-Unentschieden
-Niederlagen
-Ort | Datum | Mannschaft / Gegner | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
RA | Sa14.Sep. 12:00 Uhr | 2. Manns. | vs | 3:5 | |
NS | So15.Sep. 14:00 Uhr | 3. Manns. | vs | 4:4 | |
HA | Di17.Sep. 19:00 Uhr | 1. Manns. | vs | 1:7 | |
LZ | Do19.Sep. 19:00 Uhr | 4. Manns. | vs | 4:4 | |
RA | Sa21.Sep. 12:00 Uhr | 1. Manns. | vs | 1:7 | |
RA | Sa21.Sep. 12:00 Uhr | 3. Manns. | vs | 6:2 | |
IK | Sa21.Sep. 14:00 Uhr | 2. Manns. | vs | 2:6 | |
LY | Sa21.Sep. 15:30 Uhr | 4. Manns. | vs | 1:7 | |
RA | Sa28.Sep. 12:00 Uhr | 2. Manns. | vs | 4:4 | |
FR | Sa28.Sep. 15:00 Uhr | 4. Manns. | vs | 2:6 | |
NO | So29.Sep. 12:30 Uhr | 3. Manns. | vs | 3:5 | |
SC | So29.Sep. 16:30 Uhr | 1. Manns. | vs | 2:6 | |
RA | Sa26.Okt. 12:00 Uhr | 1. Manns. | vs | 4:4 | |
RA | Sa26.Okt. 12:00 Uhr | 3. Manns. | vs | 0:8 | |
LY | Sa26.Okt. 15:30 Uhr | 4. Manns. | vs | 2:6 | |
HN | Fr1.Nov. 19:00 Uhr | 3. Manns. | vs | 2:6 | |
RA | Sa2.Nov. 12:00 Uhr | 1. Manns. | vs | 0:8 | |
DE | Mo4.Nov. 19:00 Uhr | 4. Manns. | vs | 3:5 | |
RA | Sa9.Nov. 12:00 Uhr | 2. Manns. | vs | 3:5 | |
RA | Sa9.Nov. 12:00 Uhr | 3. Manns. | vs | 5:3 | |
DI | Sa9.Nov. 15:00 Uhr | 1. Manns. | vs | 3:5 | |
RA | Sa16.Nov. 12:00 Uhr | 3. Manns. | vs | 2:6 | |
LY | Sa16.Nov. 15:30 Uhr | 4. Manns. | vs | 6:2 | |
SA | Sa16.Nov. 18:00 Uhr | 2. Manns. | vs | 6:2 | |
RA | Sa23.Nov. 12:00 Uhr | 1. Manns. | vs | 1:7 |
Ort | Datum | Mannschaft / Gegner | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
KO | Sa23.Nov. 14:00 Uhr | 2. Manns. | vs | 7:1 | |
LY | Sa23.Nov. 15:30 Uhr | 4. Manns. | vs | 5:3 | |
AV | Do12.Dez. 19:15 Uhr | 4. Manns. | vs | 2:6 | |
RA | Sa14.Dez. 12:00 Uhr | 3. Manns. | vs | 3:5 | |
EL | So15.Dez. 10:00 Uhr | 1. Manns. | vs | 3:5 | |
SC | So15.Dez. 16:30 Uhr | 2. Manns. | vs | 4:4 | |
RA | Sa11.Jan. 12:00 Uhr | 1. Manns. | vs | 1:7 | |
RA | Sa11.Jan. 12:00 Uhr | 2. Manns. | vs | 5:3 | |
LY | Sa11.Jan. 15:30 Uhr | 4. Manns. | vs | 2:6 | |
GÜ | So12.Jan. 10:00 Uhr | 4. Manns. | vs | 4:4 | |
RA | Sa18.Jan. 12:00 Uhr | 3. Manns. | vs | 1:7 | |
HE | Sa18.Jan. 16:00 Uhr | 2. Manns. | vs | 2:6 | |
RA | Sa25.Jan. 12:00 Uhr | 2. Manns. | vs | 5:3 | |
GÜ | Sa25.Jan. 15:00 Uhr | 1. Manns. | vs | 1:7 | |
LY | Sa25.Jan. 15:30 Uhr | 4. Manns. | vs | 3:5 | |
PN | Sa25.Jan. 17:30 Uhr | 3. Manns. kampflos | vs | 0:8 | |
RA | Sa15.Feb. 12:00 Uhr | 1. Manns. | vs | 3:5 | |
RA | Sa15.Feb. 12:00 Uhr | 3. Manns. | vs | 2:6 | |
BI | Mi19.Feb. 19:30 Uhr | 3. Manns. | vs | 1:7 | |
KF | Do20.Feb. 19:30 Uhr | 2. Manns. | vs | 2:6 | |
RA | Sa29.Feb. 12:00 Uhr | 2. Manns. | vs | 4:4 | |
FX | Sa29.Feb. 16:00 Uhr | 1. Manns. | vs | 3:5 | |
WA | Sa29.Feb. 16:00 Uhr | 4. Manns. | vs | 3:5 | |
NE | So1.Mär. 15:00 Uhr | 3. Manns. | vs | 3:5 |
Ersatzspieler
Herren | Herren | Damen |
---|---|---|
Tobias | Farhan | Cécile |
Chi Seng | Aeneas | Nadiia |
Vladimir | Martin | Poyin |
Abdul Hakim | Tuong-Lam | Wing Yang |
Tino | Marc | Jenny |
Reinhard | Nils | Heidemarie |
Jacob | Ketut | Nele Marianne |
Nunung | Andi | Sandra |
Huyen | Oliver | Firdevs |
Björn | Boris | Shan |
Maurice | Erwin | Sandra |
Fungky | Lino | Qiao Yi |
Ly | ||
Sarah |